Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Se pueden hacer tres tipos de bolsas de mango en este tipo de máquinas.
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-450 |
Mínimo Tamaño de papel de hoja | 625x 330 mm (625x 280 mm sin manijas) |
Max. Tamaño de papel de hoja | 1225 x 520 mm (1025x 600 mm sin manijas) |
Espesor de papel | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡Need to Die Cut) |
Ancho de la bolsa de papel | 220-450 mm |
Longitud del tubo de papel | 240-490 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-170 mm |
Profundidad de pliegue superior de la bolsa | 50 mm (35) -60 mm |
Mango de longitud del parche | 190 mm |
Manejo de ancho de parche | 40-55 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 120-200GSM |
Manejo del diámetro del rollo de parche | ¢ 1000 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 80-110 mm |
Diámetro de la cuerda retorcida | 4-6 mm |
Longitud de la cuerda retorcida | 155-175 mm |
Velocidad | 50-60 bolsas/min. |
Poder total | 28kw |
Dimensión de la máquina | 16000 x 4800 x 3000 mm |
(L X W X H) | |
Tipo de pegamento | Pegado fría y caliente de fusión |
Video:
Se pueden hacer tres tipos de bolsas de mango en este tipo de máquinas.
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-450 |
Mínimo Tamaño de papel de hoja | 625x 330 mm (625x 280 mm sin manijas) |
Max. Tamaño de papel de hoja | 1225 x 520 mm (1025x 600 mm sin manijas) |
Espesor de papel | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡Need to Die Cut) |
Ancho de la bolsa de papel | 220-450 mm |
Longitud del tubo de papel | 240-490 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-170 mm |
Profundidad de pliegue superior de la bolsa | 50 mm (35) -60 mm |
Mango de longitud del parche | 190 mm |
Manejo de ancho de parche | 40-55 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 120-200GSM |
Manejo del diámetro del rollo de parche | ¢ 1000 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 80-110 mm |
Diámetro de la cuerda retorcida | 4-6 mm |
Longitud de la cuerda retorcida | 155-175 mm |
Velocidad | 50-60 bolsas/min. |
Poder total | 28kw |
Dimensión de la máquina | 16000 x 4800 x 3000 mm |
(L X W X H) | |
Tipo de pegamento | Pegado fría y caliente de fusión |
Video: