Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-550 T&F |
Ancho de rollo de papel | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-550 mm |
(Si sin mango) | (190-450 mm) |
Longitud del tubo de papel | 330-620 mm |
(Si sin mango) | (330-750 mm) |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-250 mm |
Espesor de papel | 100-150GSM |
(Si sin mango) | (80-150 GSM) |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Longitud de la cuerda retorcida (personalizable) | 155-175 mm |
(Diámetro de la cuerda retorcida) | 4-6 mm |
Tamaño del cinturón plano | 10-15 mm |
Mango de longitud del parche | 190 mm |
Manejo de ancho de parche | 40-50 mm |
Manejo del diámetro del rollo de parche | ¢ 1000 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 80-100 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 110-250 GSM |
Velocidad | 70-130 bolsas/min. |
Poder total | 40kw |
Peso de la máquina | 24000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
Tipo de pegamento | Pegado fría y caliente de fusión |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-550 T&F |
Ancho de rollo de papel | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-550 mm |
(Si sin mango) | (190-450 mm) |
Longitud del tubo de papel | 330-620 mm |
(Si sin mango) | (330-750 mm) |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-250 mm |
Espesor de papel | 100-150GSM |
(Si sin mango) | (80-150 GSM) |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Longitud de la cuerda retorcida (personalizable) | 155-175 mm |
(Diámetro de la cuerda retorcida) | 4-6 mm |
Tamaño del cinturón plano | 10-15 mm |
Mango de longitud del parche | 190 mm |
Manejo de ancho de parche | 40-50 mm |
Manejo del diámetro del rollo de parche | ¢ 1000 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 80-100 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 110-250 GSM |
Velocidad | 70-130 bolsas/min. |
Poder total | 40kw |
Peso de la máquina | 24000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
Tipo de pegamento | Pegado fría y caliente de fusión |
Video: