Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-330 T&F |
Ancho de rollo de papel | 530-1050 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 180-330 mm |
(Si sin mango) | (120-330 mm) |
Longitud del tubo de papel | 270-560 mm |
(Si sin mango) | (270-600 mm) |
Ancho de fondo de la bolsa | 70-180 mm |
Espesor de papel | 80-150GSM |
(Si sin mango) | (70-150 GSM) |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢76 mm (3 ″) |
Longitud de la cuerda retorcida (personalizable) | 300-400 mm |
(Diámetro de la cuerda retorcida) | 4-6 mm |
Tamaño del cinturón plano | 10-15 mm |
Mango de longitud del parche | 150 mm |
Manejo de ancho de parche | 35-50 mm |
Manejo del diámetro del rollo de parche | ¢1000 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 70-100 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 110-250 GSM |
Velocidad | 70-120 bolsas/min. |
Poder total | 30kw |
Peso de la máquina | 18000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 16000 x 4500 x 2600 mm |
Tipo de pegamento | Pegado fría y caliente de fusión |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-330 T&F |
Ancho de rollo de papel | 530-1050 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 180-330 mm |
(Si sin mango) | (120-330 mm) |
Longitud del tubo de papel | 270-560 mm |
(Si sin mango) | (270-600 mm) |
Ancho de fondo de la bolsa | 70-180 mm |
Espesor de papel | 80-150GSM |
(Si sin mango) | (70-150 GSM) |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢76 mm (3 ″) |
Longitud de la cuerda retorcida (personalizable) | 300-400 mm |
(Diámetro de la cuerda retorcida) | 4-6 mm |
Tamaño del cinturón plano | 10-15 mm |
Mango de longitud del parche | 150 mm |
Manejo de ancho de parche | 35-50 mm |
Manejo del diámetro del rollo de parche | ¢1000 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 70-100 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 110-250 GSM |
Velocidad | 70-120 bolsas/min. |
Poder total | 30kw |
Peso de la máquina | 18000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 16000 x 4500 x 2600 mm |
Tipo de pegamento | Pegado fría y caliente de fusión |
Video: