Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-260 |
Ancho de rollo de papel | 345-765 mm |
Espesor de papel | 60-150 GSM |
Ancho de la bolsa de papel | 100-260 mm |
Longitud del tubo de papel | 250-500 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 60-110 mm |
Velocidad | ≤ 230 bolsas/min. |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Poder total | 15kw |
Peso de la máquina | 7000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 7800x2600x2000 mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-260 |
Ancho de rollo de papel | 345-765 mm |
Espesor de papel | 60-150 GSM |
Ancho de la bolsa de papel | 100-260 mm |
Longitud del tubo de papel | 250-500 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 60-110 mm |
Velocidad | ≤ 230 bolsas/min. |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Poder total | 15kw |
Peso de la máquina | 7000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 7800x2600x2000 mm |
Video: