Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | HD-330 |
Ancho de rollo de papel | 350-970 mm |
Espesor de papel | 60-150 GSM |
Ancho de la bolsa de papel | 100-330 mm |
Longitud del tubo de papel | 270-600 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 60-150 mm |
Velocidad | 70-150 bolsas/min. |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Poder total | 16kw |
Peso de la máquina | 9000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 12500x2100x2000 mm |
Video:
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | HD-330 |
Ancho de rollo de papel | 350-970 mm |
Espesor de papel | 60-150 GSM |
Ancho de la bolsa de papel | 100-330 mm |
Longitud del tubo de papel | 270-600 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 60-150 mm |
Velocidad | 70-150 bolsas/min. |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Poder total | 16kw |
Peso de la máquina | 9000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 12500x2100x2000 mm |
Video: