Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | KD-430 | |
Ancho de rollo de papel | 510-1250 mm | |
Espesor de papel | 100-150 GSM | |
Ancho de la bolsa de papel | Fondo cuadrado | 200-550 mm |
Fondo | 200-550 mm | |
Tamaño de la aleta de pliegue | 70 mm (se puede personalizar/tamaño fijo) | |
Longitud del tubo de papel/ longitud de corte | 350-800 mm | |
Ancho de fondo de la bolsa | Fondo cuadrado | 80-250 mm |
Fondo | 80-150 mm | |
Max. Velocidad | 70 bolsas/min. | |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm | |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) | |
Poder total | 25 kW | |
Peso de la máquina | 11000 kg | |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | Fabricación de bolsas | 13000x2000x2500 mm |
Aplicación de cinta adhesiva | 7000x1600x1500 mm |
Video:
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | KD-430 | |
Ancho de rollo de papel | 510-1250 mm | |
Espesor de papel | 100-150 GSM | |
Ancho de la bolsa de papel | Fondo cuadrado | 200-550 mm |
Fondo | 200-550 mm | |
Tamaño de la aleta de pliegue | 70 mm (se puede personalizar/tamaño fijo) | |
Longitud del tubo de papel/ longitud de corte | 350-800 mm | |
Ancho de fondo de la bolsa | Fondo cuadrado | 80-250 mm |
Fondo | 80-150 mm | |
Max. Velocidad | 70 bolsas/min. | |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm | |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) | |
Poder total | 25 kW | |
Peso de la máquina | 11000 kg | |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | Fabricación de bolsas | 13000x2000x2500 mm |
Aplicación de cinta adhesiva | 7000x1600x1500 mm |
Video: