Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetro técnico:
Papel Gram Peso | 40-80 g/㎡ |
Longitud del tubo de la bolsa | 130-400 mm |
Ancho de la bolsa |
|
Refugio de la bolsa | 20-100 mm |
Ancho de rollo de papel | 180-700 mm |
Ancho máximo de rollo de papel | 1000 mm |
Velocidad | 80-330 bolsas/min. |
Poder total | 15 kW |
Peso de la máquina | 4000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 5800*1410*1800 mm |
Video:
Parámetro técnico:
Papel Gram Peso | 40-80 g/㎡ |
Longitud del tubo de la bolsa | 130-400 mm |
Ancho de la bolsa |
|
Refugio de la bolsa | 20-100 mm |
Ancho de rollo de papel | 180-700 mm |
Ancho máximo de rollo de papel | 1000 mm |
Velocidad | 80-330 bolsas/min. |
Poder total | 15 kW |
Peso de la máquina | 4000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 5800*1410*1800 mm |
Video: