Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-200 |
Ancho de rollo de papel | 285-645 mm |
Espesor de papel | 50-120 GSM |
Ancho de la bolsa de papel | 80-200 mm |
Longitud del tubo de papel | 170-370 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 50-110 mm |
Velocidad | 80-200 bolsas/min. |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Poder total | 10kw |
Peso de la máquina | 6000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 6500x1800x1900 mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-200 |
Ancho de rollo de papel | 285-645 mm |
Espesor de papel | 50-120 GSM |
Ancho de la bolsa de papel | 80-200 mm |
Longitud del tubo de papel | 170-370 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 50-110 mm |
Velocidad | 80-200 bolsas/min. |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) |
Poder total | 10kw |
Peso de la máquina | 6000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 6500x1800x1900 mm |
Video: