Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-100 |
A. Longitud del mango | 105-155 mm |
B. ancho del mango | 65 mm/95 mm |
C. Ancho de tablero de papel | 40-55 mm |
D. Longitud del tablero de papel | 125 mm/190 mm |
E. Peso del tablero de papel | 100-120g/㎡ |
F. Diámetro de la cuerda | 3-5 mm |
Velocidad máxima | 300-500 PC/min |
Potencia total (KW) | 5kw |
Peso de la máquina (tonelada) | 2 T |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 5000*1200*1400 mm |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 5000*1800*1800 mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-100 |
A. Longitud del mango | 105-155 mm |
B. ancho del mango | 65 mm/95 mm |
C. Ancho de tablero de papel | 40-55 mm |
D. Longitud del tablero de papel | 125 mm/190 mm |
E. Peso del tablero de papel | 100-120g/㎡ |
F. Diámetro de la cuerda | 3-5 mm |
Velocidad máxima | 300-500 PC/min |
Potencia total (KW) | 5kw |
Peso de la máquina (tonelada) | 2 T |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 5000*1200*1400 mm |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 5000*1800*1800 mm |
Video: