Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La bolsa de papel de la serie alimentada con la hoja con máquina de mango es una máquina completamente automática para la producción de bolsas de papel con mango de cuerda retorcida de papel. El material puede ser papel de papel o papel impreso. Whole Machine está controlada por el sistema de control central de la computadora con pantalla táctil.
Puede producir bolsas de papel variables y pegar el mango de papel en línea para bolsas de papel completamente sin ningún proceso manual. El papel automático de la máquina alimentado desde la hoja, la línea de pastoreo de la manija, la parte superior del plegado de la bolsa, la formación de tubos, la formación de fondo, el pegamento inferior, la formación de la bolsa y la salida de la bolsa final, o dobla la parte superior y los orificios para golpear sin unidad de manija. Todos los pasos se completan en línea; Esta máquina es un equipo de idea para bolsas de transporte de papel giro y se da cuenta de una línea totalmente automatizada para prendas de vestir, zapatos o todas las marcas de lujo que empacan la línea de producción de bolsas que podría entregarse directamente a las bolsas de los clientes.
Se pueden hacer tres tipos de bolsas de mango en este tipo de máquinas.
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | WFD-350 | WFD-450 | WFD-550A |
Mínimo Tamaño de papel | 545x330 mm (625x 280 mm) | 625x330 mm (625x 280 mm) | 625x370 mm (625x 330 mm) |
Max. Tamaño de papel | 1025x520 mm (1025x 600 mm) | 1225x520 mm (1025x 600 mm) | 1350x630 mm (1025x 600 mm) |
Espesor de papel | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡) | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡) | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡) |
Ancho de la bolsa de papel | 180-350 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
Longitud del tubo de papel | 240-490 mm | 240-490 mm | 270-580 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-150 mm | 80-175 mm | 80-250 mm |
Profundidad de pliegue superior de la bolsa | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm |
Mango de longitud del parche | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Manejo de ancho de parche | 35-55 mm | 35-55 mm | 35-55 mm |
GSM de papel para el mango parche | 120-300GSM | 120-300GSM | 120-300GSM |
Parche del mango Diámetro de rollo | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm |
Parche de papel Ancho de rollo | 70-110 mm | 70-110 mm | 70-110 mm |
Diametro de Cuerda retorcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Longitud de Cuerda retorcida | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
Velocidad | 50-70 bolsas/min. | 50-70 bolsas/min. | 50-70 bolsas/min. |
Poder total | 25kw | 28kw | 35kw |
Peso de la máquina (L X W X H) | 16000 x 4500 x 3000 mm | 16000 x 4800 x 3000 | 16000 x 5000 x 3000 |
Tipo de pegamento | (Frío & Glue Hotmelt) | (Frío & Glue Hotmelt) | (Frío & Glue Hotmelt) |
Introducción al video:
La bolsa de papel de la serie alimentada con la hoja con máquina de mango es una máquina completamente automática para la producción de bolsas de papel con mango de cuerda retorcida de papel. El material puede ser papel de papel o papel impreso. Whole Machine está controlada por el sistema de control central de la computadora con pantalla táctil.
Puede producir bolsas de papel variables y pegar el mango de papel en línea para bolsas de papel completamente sin ningún proceso manual. El papel automático de la máquina alimentado desde la hoja, la línea de pastoreo de la manija, la parte superior del plegado de la bolsa, la formación de tubos, la formación de fondo, el pegamento inferior, la formación de la bolsa y la salida de la bolsa final, o dobla la parte superior y los orificios para golpear sin unidad de manija. Todos los pasos se completan en línea; Esta máquina es un equipo de idea para bolsas de transporte de papel giro y se da cuenta de una línea totalmente automatizada para prendas de vestir, zapatos o todas las marcas de lujo que empacan la línea de producción de bolsas que podría entregarse directamente a las bolsas de los clientes.
Se pueden hacer tres tipos de bolsas de mango en este tipo de máquinas.
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | WFD-350 | WFD-450 | WFD-550A |
Mínimo Tamaño de papel | 545x330 mm (625x 280 mm) | 625x330 mm (625x 280 mm) | 625x370 mm (625x 330 mm) |
Max. Tamaño de papel | 1025x520 mm (1025x 600 mm) | 1225x520 mm (1025x 600 mm) | 1350x630 mm (1025x 600 mm) |
Espesor de papel | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡) | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡) | 100-200GSM/㎡ (210-250GSM/㎡) |
Ancho de la bolsa de papel | 180-350 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
Longitud del tubo de papel | 240-490 mm | 240-490 mm | 270-580 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-150 mm | 80-175 mm | 80-250 mm |
Profundidad de pliegue superior de la bolsa | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm |
Mango de longitud del parche | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Manejo de ancho de parche | 35-55 mm | 35-55 mm | 35-55 mm |
GSM de papel para el mango parche | 120-300GSM | 120-300GSM | 120-300GSM |
Parche del mango Diámetro de rollo | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm |
Parche de papel Ancho de rollo | 70-110 mm | 70-110 mm | 70-110 mm |
Diametro de Cuerda retorcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Longitud de Cuerda retorcida | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
Velocidad | 50-70 bolsas/min. | 50-70 bolsas/min. | 50-70 bolsas/min. |
Poder total | 25kw | 28kw | 35kw |
Peso de la máquina (L X W X H) | 16000 x 4500 x 3000 mm | 16000 x 4800 x 3000 | 16000 x 5000 x 3000 |
Tipo de pegamento | (Frío & Glue Hotmelt) | (Frío & Glue Hotmelt) | (Frío & Glue Hotmelt) |
Introducción al video: