Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Ancho de rollo de papel | 630-1290 mm | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-430 mm | 220-550 mm |
Longitud del tubo de papel | 280-600 mm | 350-750 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-200 mm | 80-250 mm |
Espesor de papel | 80-150GSM | 80-150GSM |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) | ¢ 76 mm (3 ″) |
Tamaño del cinturón plano | 15 mm | 15 mm |
Altura de la cuerda de mango plano | 80 mm | 80 mm |
Manejo de ancho de parche | 55 mm | 55 mm |
Ancho de mango | 58-86 mm | 58-86 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 80-120GSM | 80-120GSM |
Mango de longitud del parche | 170 mm | 170 mm |
Manejo de ancho de parche | 85 mm | 85 mm |
Manejo del diámetro del rollo de parche | 800 mm | 800 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 70-100 mm | 70-100 mm |
Max. Velocidad de producción | 135 bolsas/min | 100 bolsas/min |
Poder total | 50kW (si con impresión) | 50kW (si con impresión) |
Peso de la máquina | 23000 kg | 25000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Ancho de rollo de papel | 630-1290 mm | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-430 mm | 220-550 mm |
Longitud del tubo de papel | 280-600 mm | 350-750 mm |
Ancho de fondo de la bolsa | 80-200 mm | 80-250 mm |
Espesor de papel | 80-150GSM | 80-150GSM |
Max. Diámetro de material enrollable | ¢ 1200 mm | ¢ 1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | ¢ 76 mm (3 ″) | ¢ 76 mm (3 ″) |
Tamaño del cinturón plano | 15 mm | 15 mm |
Altura de la cuerda de mango plano | 80 mm | 80 mm |
Manejo de ancho de parche | 55 mm | 55 mm |
Ancho de mango | 58-86 mm | 58-86 mm |
GSM de papel para el parche de mango | 80-120GSM | 80-120GSM |
Mango de longitud del parche | 170 mm | 170 mm |
Manejo de ancho de parche | 85 mm | 85 mm |
Manejo del diámetro del rollo de parche | 800 mm | 800 mm |
Ancho de rollo de parche de papel | 70-100 mm | 70-100 mm |
Max. Velocidad de producción | 135 bolsas/min | 100 bolsas/min |
Poder total | 50kW (si con impresión) | 50kW (si con impresión) |
Peso de la máquina | 23000 kg | 25000 kg |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Video: