Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-200 |
Ancho del rollo de papel | 285-645 mm |
Grosor del papel | 50-120 g/m² |
Ancho de la bolsa de papel | 80-200mm |
Longitud del tubo de papel | 170-370 mm |
Ancho inferior de la bolsa | 50-110 mm |
Velocidad | 80-200 bolsas/min. |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) |
Poder total | 10KW |
Peso de la máquina | 6000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 6500x1800x1900mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-200 |
Ancho del rollo de papel | 285-645 mm |
Grosor del papel | 50-120 g/m² |
Ancho de la bolsa de papel | 80-200mm |
Longitud del tubo de papel | 170-370 mm |
Ancho inferior de la bolsa | 50-110 mm |
Velocidad | 80-200 bolsas/min. |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) |
Poder total | 10KW |
Peso de la máquina | 6000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 6500x1800x1900mm |
Video: