Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-550 |
Ancho del rollo de papel | 570-1450 mm |
Grosor del papel | 80-150 g/m² |
Ancho de la bolsa de papel | 190-550mm |
Longitud del tubo de papel | 330-750 mm |
Ancho inferior de la bolsa | 80-250mm |
Velocidad | 50-110 bolsas/min. |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) |
Poder total | 20KW |
Peso de la máquina | 14000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 13500x2500x2500mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | HD-550 |
Ancho del rollo de papel | 570-1450 mm |
Grosor del papel | 80-150 g/m² |
Ancho de la bolsa de papel | 190-550mm |
Longitud del tubo de papel | 330-750 mm |
Ancho inferior de la bolsa | 80-250mm |
Velocidad | 50-110 bolsas/min. |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) |
Poder total | 20KW |
Peso de la máquina | 14000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 13500x2500x2500mm |
Video: