Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Ancho del rollo de papel | 630-1290 mm | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-430 mm | 220-550mm |
Longitud del tubo de papel | 280-600 mm | 350-750 mm |
Ancho inferior de la bolsa | 80-200mm | 80-250mm |
Grosor del papel | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) | 76 mm (3″) |
Tamaño de la correa plana | 15 mm | 15 mm |
Altura de la cuerda del mango plano | 80 mm | 80 mm |
Ancho del parche del mango | 55 mm | 55 mm |
Ancho del mango | 58-86 mm | 58-86 mm |
Papel GSM para parche de manija | 80-120 g/m² | 80-120 g/m² |
Longitud del parche del mango | 170mm | 170mm |
Ancho del parche del mango | 85 mm | 85 mm |
Diámetro del rollo del parche del mango | 800mm | 800mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 70-100mm | 70-100mm |
máx.Velocidad de producción | 135 bolsas/minuto | 100 bolsas/minuto |
Poder total | 50KW (si con impresión) | 50KW (si con impresión) |
Peso de la máquina | 23000KG | 25000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Ancho del rollo de papel | 630-1290 mm | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-430 mm | 220-550mm |
Longitud del tubo de papel | 280-600 mm | 350-750 mm |
Ancho inferior de la bolsa | 80-200mm | 80-250mm |
Grosor del papel | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) | 76 mm (3″) |
Tamaño de la correa plana | 15 mm | 15 mm |
Altura de la cuerda del mango plano | 80 mm | 80 mm |
Ancho del parche del mango | 55 mm | 55 mm |
Ancho del mango | 58-86 mm | 58-86 mm |
Papel GSM para parche de manija | 80-120 g/m² | 80-120 g/m² |
Longitud del parche del mango | 170mm | 170mm |
Ancho del parche del mango | 85 mm | 85 mm |
Diámetro del rollo del parche del mango | 800mm | 800mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 70-100mm | 70-100mm |
máx.Velocidad de producción | 135 bolsas/minuto | 100 bolsas/minuto |
Poder total | 50KW (si con impresión) | 50KW (si con impresión) |
Peso de la máquina | 23000KG | 25000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Video: