Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-550 T&F |
Ancho del rollo de papel | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-550mm |
(si no tiene asa) | (190-450 mm) |
Longitud del tubo de papel | 330-620 mm |
(si no tiene asa) | (330-750 mm) |
Ancho inferior de la bolsa | 80-250mm |
Grosor del papel | 100-150 g/m² |
(si no tiene asa) | (80-150 g/m²) |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) |
Longitud de la cuerda retorcida (personalizable) | 155-175 mm |
(Diámetro de cuerda torcida) | 4-6mm |
Tamaño de la correa plana | 10-15mm |
Longitud del parche del mango | 190mm |
Ancho del parche del mango | 40-50mm |
Diámetro del rollo del parche del mango | ¢1000mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 80-100mm |
Papel GSM para parche de manija | 110-250 g/m² |
Velocidad | 70-130 bolsas/min. |
Poder total | 40KW |
Peso de la máquina | 24000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
tipo de pegamento | Pegamento de fusión en frío y caliente |
Video:
Parámetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-550 T&F |
Ancho del rollo de papel | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 220-550mm |
(si no tiene asa) | (190-450 mm) |
Longitud del tubo de papel | 330-620 mm |
(si no tiene asa) | (330-750 mm) |
Ancho inferior de la bolsa | 80-250mm |
Grosor del papel | 100-150 g/m² |
(si no tiene asa) | (80-150 g/m²) |
máx.Diámetro del material del rollo | ¢1200mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3″) |
Longitud de la cuerda retorcida (personalizable) | 155-175 mm |
(Diámetro de cuerda torcida) | 4-6mm |
Tamaño de la correa plana | 10-15mm |
Longitud del parche del mango | 190mm |
Ancho del parche del mango | 40-50mm |
Diámetro del rollo del parche del mango | ¢1000mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 80-100mm |
Papel GSM para parche de manija | 110-250 g/m² |
Velocidad | 70-130 bolsas/min. |
Poder total | 40KW |
Peso de la máquina | 24000KG |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
tipo de pegamento | Pegamento de fusión en frío y caliente |
Video: